DOLAR 45,5977 0.19%
EURO 53,2744 -0.3%
ALTIN 6.644,06-2,19
BITCOIN %
İstanbul
°

02:00

İMSAK'A KALAN SÜRE

adana haber - agrı haber - haber ajansı - akdag haber - akit tv haber - almanya haber - ana haber bülteni - news haber - ankara haber - arabistan haber - asayiş haber - spor haber - ataköy haber - avrupa gazetesi - avustralya haber - aybastı haber - azerbaycan haber - bağdat haber - bartın haber - başakşehir haber - basın bülten - batum haber - bayburt haber - beykent haber - bilişim haber - boomerang haber - çankırı haber - cnbc haber - cnn haber - dobra haber - doğuş gazetesi - dolunay haber - doruk haber - dünya haber merkezi - ermenistan haber - flash haber - fox haber - fox tv haber - fransa haber - gazete gündem - gaziantep haber - gaziantep haber - giresun haber - global bülten - gümüşhane haber - gümüşhane manşet/a> - gürcistan haber - haber28 haber - 365 haber - 365tv haber - haber60 haber - haber ajansı - haber aktif - best haber - birgün haber - objektif haber - haber özetleri - sizin haber - hakkari haber - hep haber - ığdır haber - ılgın haber - ingiltere haber - internet haber - iskenderun haber - istihbarat haber - kadının sesi haber - kanada haber - kanal24 haber - kanal7 haber - kanal a haber - kanal t haber - kapsam haber - karadeniz haber - karamürsel haber - kazakistan haber - kent haber - kıbrıs haber - kıbrıs tv haber - küçükçekmece haber - maçka haber - madtv haber - magazinpress haber - makedonia haber - malatya haber - megachannel haber - merkez ana haber - muş haber - olay tv haber - öncü haber - özbekistan haber - özgür haber - özlem haber - parti haber - pause haber - polis haber - samsun gazete haber - sandıklı haber - seçim haber - sendika haber - show haber - show tv haber - sivil haber - star tv haber - suriye haber - tatil haber - teşkilat haber - tokat gazete haber - trt1 haber - türkistan haber - tv5 haber - tvnet haber - ultra haber - ulusal bülten haber - ulusal kanal haber - vatan haber - uluslararası haber - yerel bülten haber - yeryüzü haber - zaman haber - adalet haber - adana gündem haber - alem haber - aliağa haber - amasya haber - anadolu manşet haber - ankara güncel haber - antalya haber - antep gazetesi haber - askeri haber - aydın haber - bağcılar haber - basın haber - beylikdüzü haber - beypazarı haber - beyşehir haber - bodrum haber - bomba haber - bozkır haber - cep haber - çeşme haber - denizli gündem haber - doğubeyazıt haber -elbistan haber - erzurum gündem haber - evrensel haber - evrim haber - gaziantep bülten haber - girişim haber - gölbaşı haber - 365 haber - 44 haber - 73 haber - 77 haber - aksiyon haber - arşiv haber - bir haber - channel haber - karadeniz haber - özet haber - port haber - sosyal haber - haber yazıyo - haber yelkeni - hemen haber - istanbul haber - istanbul son haber - kandıra haber - kars manşet haber - kayseri manşet haber - magazin tv haber - merzifon haber - nesil haber - news haber - onay haber - ordu manşet haber - şafak haber - samsun manşet haber - sarıyer haber - sarıyer son haber - sky haber - tarım haber - taşova haber - trabzon manşet haber - video haber - yükseliş haber - zafer haber - küre haber - haber - haber - anadolu haber - antakya haber - çarşamba haber - aksiyon haber - haber turu - ulusal haber - internet gazetesi haber - millet gazetesi haber" - moda haber -organik haber -smart haber -terme haber - zara haber
Kripto Para Fiyat Hacim Fark Saat
  • Bitcoin 3552449 20030428 % -1.21777 04:19
  • Ethereum 99348 120685788.79445 % -1.87242 04:19
  • Tether 45.5 189857486520.23 % 0.06866 04:19
  • BNB 29755 134785352.94 % -1.28248 04:19
  • XRP 64.38 61829045420 % -1.34525 04:19
  • USDC 45.52 76984663471.57 % 0.06064 04:19
  • Solana 3943.79 578162683.07914 % -2.53594 04:19
  • TRON 16.12 94800056309.327 % 0.7381 04:19
  • Figure Heloc 47.28 17833434276.677 % 0.79235 04:19
  • Dogecoin 4.98 154268956383.71 % -2.35458 04:19
  • WhiteBIT Coin 2618.52 212858550 % -1.38418 04:19
  • USDS 45.51 11197221915.095 % 0.06961 04:19
  • Hyperliquid 1921.99 238385315.95414 % -1.50224 04:19
  • Cardano 11.61 36994533150.308 % -2.07459 04:19
  • LEO Token 456.8 920606151.9 % -1.01316 04:19
  • Zcash 23341 16688225.165545 % 1.77303 04:19
  • Bitcoin Cash 18904.04 20035503.021651 % -2.76287 04:19
  • Monero 17668.65 18446744.07371 % 2.03798 04:19
  • Chainlink 443.69 727099970.42555 % -2.87481 04:19
  • Canton 7.01 38549966879.478 % -2.9285 04:19
  • Toncoin 86.98 2690115556.6439 % -1.1995 04:19
  • Stellar 6.9 33490237430.418 % -1.67584 04:19
  • Litecoin 2560.17 77172076.983471 % -1.35427 04:19
  • Sui 48.61 4005418369.5667 % -2.28161 04:19
  • MemeCore 144.95 1302192612.9445 % -1.31362 04:19
  • Avalanche 423.06 431771961.17721 % -2.33949 04:19
  • Hedera 4.16 43373490526.283 % -1.59538 04:19
  • Rain 0.34144 478421620886.18 % 0.29622 04:19
  • Shiba Inu 0.00026574 5.8924330002821E+14 % -4.41027 04:19
  • Cronos 3.23 43604969569.262 % -2.26191 04:19
  • Circle USYC 50.73 2655616475.0548 % 15:46
  • Tether Gold 206366 592453.659532 % -0.08053 04:19
  • Bittensor 12261.92 9597491 % -4.51645 04:19
  • Uniswap 159.6 635951562.74285 % -2.08848 04:19
  • Polkadot 57.85 1684129616.5878 % -2.63091 04:19
  • PAX Gold 206338 470301.37 % -0.12985 04:19
  • Mantle 29.22 3302294382.5368 % -2.79347 04:19
  • NEAR Protocol 68.6 1295709848 % -2.09972 04:19
  • World Liberty Financial 2.78 31772833953 % -4.65251 04:19
  • Ondo US Dollar Yield 51.4 1669636051.3955 % -0.09084 04:19
  • Falcon USD 45.44 1783973584.6225 % 0.10883 04:19
  • HTX DAO 8.913E-5 9.0570766407358E+14 % 0.31651 04:19
  • OKB 3806.24 21000000 % -2.07849 04:19
  • Aster 30.28 2579922243.4699 % -0.5371 04:19
  • Ondo 15.75 4869330647 % -3.52289 04:19
  • Pi Network 7.23 10542034370.589 % -4.90905 04:19
  • Sky 3.19 23212569468.78 % -0.28037 04:19
  • Pepe 0.00017172 4.2069E+14 % -2.79884 04:19
  • Internet Computer 118.31 552832341.47962 % -1.41585 04:19
  • Ethereum Classic 412.57 156559601.6229 % -1.5067 04:19
  • Bitget Token 91.21 699992035.97879 % -2.10834 04:19
  • Aave 4114.67 15179911.874935 % -1.78284 04:19
  • BFUSD 45.48 1320000000 % 0.0697 04:19
  • Quant 3578.52 14544176.164081 % -3.88841 04:19
  • Morpho 80.74 632750898.46708 % -3.22665 04:19
  • KuCoin 366.77 134655021.73557 % -1.92812 04:19
  • USDtb 45.47 1077338435.7462 % 0.05628 04:19
  • Janus Henderson Anemoy Treasury Fund 50.23 963889381.31547 % 0.06003 04:10
  • Cosmos Hub 93.52 508989728.37436 % 6.09042 04:19
  • United Stables 45.53 1027858682.01 % 0.11672 04:19
  • Spiko EU T-Bills Money Market Fund 55.67 837721023.99042 % 0.09877 04:05
  • Superstate Short Duration U.S. Government Securities Fund (USTB) 504.49 90385249.381007 % 0.06003 04:15
  • Algorand 5.03 8912900667.5922 % -2.66289 04:19
  • Ethena 4.87 9026562500 % -3.98689 04:19
  • Blockchain Capital 4819.47 9112111 % 0.06003 04:15
  • Render 83.13 518743261.01407 % -3.1577 04:19
  • Kaspa 1.56 27416658504.525 % -1.84879 04:19
  • NEXO 39.54 1000000000 % -1.31677 04:19
  • ​​Stable 1.65 22745782578 % 8.45759 04:19
  • Worldcoin 11.01 3380704993.6975 % -1.53252 04:19
  • Flare 0.417582 86169334442.194 % -1.96657 04:19
  • Aptos 43.01 819110437.79565 % -3.98782 04:19
  • JUST 4.12 8543764567.3127 % -0.22954 04:19
  • Gate 326.49 106483509.17747 % -0.6137 04:19
  • Filecoin 44.37 781442871 % -3.32187 04:19
  • Arbitrum 5.44 6150718438 % -3.80276 04:19
  • Jupiter 9.06 3320312968.08 % -5.49363 04:19
  • Venice Token 641.14 46147636.799573 % 6.17352 04:19
  • XDC Network 1.45 19946688440 % -4.58919 04:19
  • Pump.fun 0.079482 355738752347.42 % -2.52273 04:19
  • Beldex 3.57 7738161235.0044 % -0.37246 04:19
  • DeXe 586.01 46750552.58384 % -3.4986 04:19
  • VeChain 0.311298 85985041177 % -2.77887 04:19
  • GHO 45.49 584000000 % 0.04257 04:19
  • OUSG 5246.49 4810619.4578935 % 0.06003 04:10
  • Provenance Blockchain 0.47105 53082163472 % -8.52884 04:19
  • Bonk 0.00028372 87994734365867 % -4.22553 04:19
  • Midnight 1.46 16607399400.635 % -1.3668 04:19
  • Pudgy Penguins 0.383395 62860396090 % -4.09021 04:19
yangın algılama sistemleri
geniş casino oyunları ve canlı casino seçenekleri sunan güvenilir bahis siteleri ne hemen göz atın Yeni üyeler için cazip deneme bonusları mevcuttur.
deneme bonusu veren siteler kullanıcılara bedava bahis imkanı sağlar. Bu sayede, kullanıcılar siteyi risksiz bir şekilde deneyebilir. Deneme bonusları, sitenin güvenilirliğini test etmek için idealdir.
deneme bonusu